Carros nuevos en Venezuela entre $30.000 y $40.000 (2026)
24 vehículos 0 KM · desde $30.900 · 13 marcas · todas las marcas a un solo click
24 vehículos 0 KM con precio publicado en ese presupuesto, de concesionarios oficiales en Venezuela. Compara equipamiento, motor y garantía antes de decidir.
Modelos disponibles y precios
























Tabla comparativa de precios
| Modelo | Precio | Motor | Transmisión | Garantía |
| Suzuki Ciaz GLX | $30.900 | 1.4L 92 HP | Automática 4ta | Garantía de planta |
| Jetour X70 FL 1.5T 7 puestos | $30.900 | 1.5T 156 HP | Automática DCT 6 | 5 años / 150.000 km |
| Changan CS55 Plus 1.5T Luxury | $31.698 | 1.5T 188 HP | Automática DCT 7 | 6 años / 200.000 km |
| Chery Tiggo 7 Pro Max 1.6T | $32.600 | 1.6T | Automática DCT 7 | 5 años / 100.000 km |
| Dongfeng Rich ZNA | $32.900 | 2.5L DOHC Nissan | Manual 5ta | Garantía de planta |
| JAC RF8 2.0L MPV | $32.900 | 2.0L | Automática | Garantía de planta |
| RELY R8 Luxury 2.4L 6AT 4WD | $33.000 | 2.4L Gasolina 158 HP | Automática 6ta | 5 años / 100.000 km |
| Changan Hunter 2.5 Diésel 4x2 | $33.052 | 2.5L JX ISUZU Turbo | Manual 6ta | 6 años / 200.000 km |
| Jetour Dashing 1.6T Deluxe | $33.500 | 1.6T 197 HP | Automática DCT 7 | 5 años / 150.000 km |
| BYD Yuan Up EV Premium | $33.500 | Eléctrico 174 HP | Automática | 6 años / batería 8 años |
| JMC Grand Avenue 4x4 | $33.900 | 2.0T | Automática 8va | 3 años / 100.000 km |
| Foton View C2 Cargo Gasolina | $35.990 | 101 HP | Manual 5ta | 3 años / 100.000 km |
| Foton AUMARK S 3T Cummins | $36.288 | Cummins 147 HP | Manual 6ta | 3 años / 100.000 km |
| Bestune T99 2.0T Flagship | $36.900 | 2.0T 224 HP | Automática 8va | 5 años / 120.000 km |
| Suzuki Fronx GLX | $36.990 | 1.5L 102 HP | Automática 4ta | Garantía de planta |
| RELY R8 Limited 2.3T Diésel 8AT | $37.400 | 2.3T Diésel | Automática 8va | 5 años / 100.000 km |
| Suzuki Jimny 3 Puertas GLX | $38.500 | 1.5L 102 HP | Manual 5ta 4x4 | Garantía de planta |
| GWM Poer 2.0T Diésel 4x4 | $38.500 | 2.0T Diésel 163 HP | Automática 8va | 5 años / 150.000 km |
| Foton View C2 Pasajeros 15 puestos | $38.665 | 101 HP | Manual 5ta | 3 años / 100.000 km |
| Jetour T1 2.0T 4x4 | $38.900 | 2.0T | Automática DCT 7 | 5 años / 150.000 km |
| BYD Song Pro DM-i Híbrido GL | $38.900 | Híbrido 218 HP | Automática E-CVT | 6 años / batería 8 años |
| Suzuki Jimny 5 Puertas GLX | $39.500 | 1.5L 101 HP | Automática 4x4 | Garantía de planta |
| Changan Hunter Plus 2.0T Gasolina 4x4 | $39.751 | 2.0T 226 HP | Automática 8va | 6 años / 200.000 km |
| DFSK New D1 Pick Up 4x4 | $39.990 | 2.0 Turbo 242 HP | Automática ZF 8AT | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un vehículo de esta categoría en Venezuela?
El precio más bajo publicado hoy es $30.900, de Suzuki Ciaz GLX. Los precios los publica cada concesionario oficial y se actualizan a diario en Autochinos.
¿Qué marcas están disponibles?
BYD, Bestune, Changan, Chery, DFSK, Dongfeng, Foton, GWM, JAC, JMC, Jetour, RELY, Suzuki — todas con concesionario oficial y garantía de planta en Venezuela.
¿Los precios incluyen entrega inmediata?
Depende del modelo y del concesionario: algunos manejan entrega inmediata y otros compra programada. En cada ficha aparece la condición y el contacto directo para confirmarla.
Autochinos es la plataforma más completa de vehículos nuevos 0 KM en Venezuela: todas las marcas oficiales, precios reales, fichas técnicas, tours 360° y contacto directo con los concesionarios. Compara, cotiza y estrena sin salir de casa.
Ver todo el catálogo 0 KM →Otras categorías